| Etage | Wohnung | Beschreibung | Bezug | Kaufpreis | Baurechtszins | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG & OG | Z05.01 | Einfamilienhaus / 5.5 Zimmer | Ende 2027 | 1 290 000 CHF | 422 CHF | reserviert | |
| EG | Z07.01 | Erdgeschosswohnung / 5.5 Zimmer | Ende 2027 | 1 010 000 CHF | 343 CHF | reserviert | |
| EG | Z07.02 | Erdgeschosswohnung / 6.5 Zimmer | Ende 2027 | 1 240 000 CHF | 422 CHF | ||
| OG | Z07.11 | Obergeschosswohnung / 6.5 Zimmer | Ende 2027 | 1 090 000 CHF | 396 CHF | ||
| OG | Z07.12 | Obergeschosswohnung / 6.5 Zimmer | Ende 2027 | 1 240 000 CHF | 422 CHF | ||
| Attika | Z07.21 | Attikawohnung / 6.5 Zimmer | Ende 2027 | 1 950 000 CHF | 659 CHF | ||
| UG | Z07.A1 | Atelier | Ende 2027 | 165 000 CHF |
Zielweg 6 & 8
| Etage | Wohnung | Beschreibung | Bezug | Kaufpreis | Baurechtszins | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | Z06.01 | Erdgeschosswohnung / 4.5 Zimmer | Ende 2027 | 1 030 000 CHF | 343 CHF | reserviert | |
| EG | Z06.02 | Erdgeschosswohnung / 4.5 Zimmer | Ende 2027 | 900 000 CHF | 290 CHF | reserviert | |
| OG | Z06.11 | Obergeschosswohnung / 5.5 Zimmer | Ende 2027 | 1 100 000 CHF | 369 CHF | ||
| OG | Z06.12 | Obergeschosswohnung / 4.5 Zimmer | Ende 2027 | 900 000 CHF | 290 CHF | ||
| Attika | Z06.21 | Attikawohnung / 5.5 Zimmer | Ende 2027 | 1 610 000 CHF | 554 CHF | ||
| UG | Z06.F1 | Freizeitraum | Ende 2027 | 44 000 CHF | |||
| EG | Z08.01 | Erdgeschosswohnung / 4.5 Zimmer | Ende 2027 | 900 000 CHF | 290 CHF | reserviert | |
| EG | Z08.02 | Erdgeschosswohnung / 4.5 Zimmer | Ende 2027 | 1 030 000 CHF | 343 CHF | ||
| OG | Z08.11 | Obergeschosswohnung / 4.5 Zimmer | Ende 2027 | 900 000 CHF | 290 CHF | reserviert | |
| OG | Z08.12 | Obergeschosswohnung / 5.5 Zimmer | Ende 2027 | 1 100 000 CHF | 369 CHF | reserviert | |
| Attika | Z08.21 | Attikawohnung / 5.5 Zimmer | Ende 2027 | 1 490 000 CHF | 554 CHF | ||
| UG | Z08.F1 | Freizeitraum | Ende 2027 | 45 000 CHF |
Autoabstellplätze
| Etage | Wohnung | Beschreibung | Bezug | Kaufpreis | Baurechtszins | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Parkplatz | Ende 2027 | 40 000 CHF |