| Etage | Wohnung | Beschreibung | Bezug | Kaufpreis | Baurechtszins | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | Z09.01 | Erdgeschosswohnung / 5.5 Zimmer | Ende 2028 | 1 090 000 CHF | 343 CHF | ||
| EG | Z09.02 | Erdgeschosswohnung / 3.5 Zimmer | Ende 2028 | 810 000 CHF | 264 CHF | ||
| OG | Z09.11 | Obergeschosswohnung / 5.5 Zimmer | Ende 2028 | 1 090 000 CHF | 343 CHF | ||
| OG | Z09.12 | Obergeschosswohnung / 4.5 Zimmer | Ende 2028 | 890 000 CHF | 290 CHF | ||
| Attika | Z09.21 | Attikawohnung / 4.5 Zimmer | Ende 2028 | 1 470 000 CHF | 501 CHF | ||
| EG | Z11.01 | Erdgeschosswohnung / 3.5 Zimmer | Ende 2028 | 810 000 CHF | 264 CHF | reserviert | |
| EG | Z11.02 | Erdgeschosswohnung / 5.5 Zimmer | Ende 2028 | 1 090 000 CHF | 343 CHF | reserviert | |
| OG | Z11.11 | Obergeschosswohnung / 4.5 Zimmer | Ende 2028 | 890 000 CHF | 290 CHF | reserviert | |
| OG | Z11.12 | Obergeschosswohnung / 5.5 Zimmer | Ende 2028 | 1 090 000 CHF | 343 CHF | reserviert | |
| Attika | Z11.21 | Attikawohnung / 5.5 Zimmer | Ende 2028 | 1 460 000 CHF | 554 CHF | reserviert | |
| UG | Z11.A1 | Atelier | Ende 2028 | 80 000 CHF | reserviert | ||
| UG | Z11.A2 | Atelier | Ende 2028 | 80 000 CHF |
Zielweg 10 & 12
| Etage | Wohnung | Beschreibung | Bezug | Kaufpreis | Baurechtszins | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG & OG | Z10.01 | Einfamilienhaus / 5.5 Zimmer | Ende 2028 | 1 210 000 CHF | 396 CHF | ||
| EG | Z12.01 | Erdgeschosswohnung / 5.5 Zimmer | Ende 2028 | 980 000 CHF | 343 CHF | ||
| EG | Z12.02 | Erdgeschosswohnung / 5.5 Zimmer | Ende 2028 | 1 050 000 CHF | 343 CHF | reserviert | |
| EG & OG | Z12.03 | Maisonette-Gartenwohnung / 3.5 Zimmer | Ende 2028 | 800 000 CHF | 237 CHF | ||
| OG | Z12.11 | Obergeschosswohnung / 5.5 Zimmer | Ende 2028 | 980 000 CHF | 343 CHF | ||
| OG & Attika | Z12.12 | Maisonette-Obergeschosswohnung / 6.5 Zimmer | Ende 2028 | 1 490 000 CHF | 501 CHF | ||
| Attika | Z12.21 | Attikawohnung / 5.5 Zimmer | Ende 2028 | 1 820 000 CHF | 607 CHF | ||
| UG | Z12.A1 | Atelier | Ende 2028 | 120 000 CHF | |||
| UG | Z12.A2 | Atelier | Ende 2028 | 95 000 CHF |
Zielweg 5 & 7
| Etage | Wohnung | Beschreibung | Bezug | Kaufpreis | Baurechtszins | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG & OG | Z05.01 | Einfamilienhaus / 5.5 Zimmer | Ende 2027 | 1 290 000 CHF | 422 CHF | verkauft | |
| EG | Z07.01 | Erdgeschosswohnung / 5.5 Zimmer | Ende 2027 | 1 010 000 CHF | 343 CHF | verkauft | |
| EG | Z07.02 | Erdgeschosswohnung / 6.5 Zimmer | Ende 2027 | 1 240 000 CHF | 422 CHF | verkauft | |
| OG | Z07.11 | Obergeschosswohnung / 6.5 Zimmer | Ende 2027 | 1 090 000 CHF | 396 CHF | ||
| OG | Z07.12 | Obergeschosswohnung / 6.5 Zimmer | Ende 2027 | 1 240 000 CHF | 422 CHF | reserviert | |
| Attika | Z07.21 | Attikawohnung / 6.5 Zimmer | Ende 2027 | 1 950 000 CHF | 659 CHF | ||
| UG | Z07.A1 | Atelier | Ende 2027 | 165 000 CHF |
Zielweg 6 & 8
| Etage | Wohnung | Beschreibung | Bezug | Kaufpreis | Baurechtszins | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | Z06.01 | Erdgeschosswohnung / 4.5 Zimmer | Ende 2027 | 1 030 000 CHF | 343 CHF | verkauft | |
| EG | Z06.02 | Erdgeschosswohnung / 4.5 Zimmer | Ende 2027 | 900 000 CHF | 290 CHF | verkauft | |
| OG | Z06.11 | Obergeschosswohnung / 5.5 Zimmer | Ende 2027 | 1 100 000 CHF | 369 CHF | ||
| OG | Z06.12 | Obergeschosswohnung / 4.5 Zimmer | Ende 2027 | 900 000 CHF | 290 CHF | verkauft | |
| Attika | Z06.21 | Attikawohnung / 5.5 Zimmer | Ende 2027 | 1 610 000 CHF | 554 CHF | ||
| UG | Z06.F1 | Freizeitraum | Ende 2027 | 44 000 CHF | |||
| EG | Z08.01 | Erdgeschosswohnung / 4.5 Zimmer | Ende 2027 | 900 000 CHF | 290 CHF | verkauft | |
| EG | Z08.02 | Erdgeschosswohnung / 4.5 Zimmer | Ende 2027 | 1 030 000 CHF | 343 CHF | verkauft | |
| OG | Z08.11 | Obergeschosswohnung / 4.5 Zimmer | Ende 2027 | 900 000 CHF | 290 CHF | verkauft | |
| OG | Z08.12 | Obergeschosswohnung / 5.5 Zimmer | Ende 2027 | 1 100 000 CHF | 369 CHF | verkauft | |
| Attika | Z08.21 | Attikawohnung / 5.5 Zimmer | Ende 2027 | 1 490 000 CHF | 554 CHF | ||
| UG | Z08.F1 | Freizeitraum | Ende 2027 | 45 000 CHF | reserviert |
Ulmenweg 14 & 16
| Etage | Wohnung | Beschreibung | Bezug | Kaufpreis | Baurechtszins | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attika | U14.21 | Attikawohnung / 4.5 Zimmer | nach Vereinbarung | 1 540 000 CHF | 525 CHF | ||
| Attika | U16.21 | Attikawohnung / 4.5 Zimmer | nach Vereinbarung | 1 490 000 CHF | 525 CHF |
Autoabstellplätze
| Etage | Wohnung | Beschreibung | Bezug | Kaufpreis | Baurechtszins | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Parkplatz | 40 000 CHF |